組別
U10 組一
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2026.02.11
| 2/8 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 2/8 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
| 2/8 | 複賽 | 信義運動中心 |
共 25 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 11 | 5 | - - | 12 | 44 | 34 | 8 | 19 | 5 | 83 | 85 | 92 |
35 | 8 | 6 | - - | 1 | 29 | 20 | 1 | 13 | 1 | 57 | 88 | 74 |
2 | 4 | 3 | - - | 2 | 16 | 15 | - - | 4 | - - | 38 | 80 | 41 |
91 | 6 | 1 | - - | 1 | 15 | 31 | 4 | 6 | 2 | 70 | 63 | 76 |
1 | 4 | 1 | - - | 4 | 14 | 18 | 1 | 4 | 1 | 49 | 63 | 59 |
41 | 2 | 1 | - - | 5 | 11 | 20 | 1 | 7 | 1 | 47 | 63 | 70 |
78 | 1 | 2 | - - | 1 | 7 | 6 | - - | 1 | - - | 24 | 73 | 24 |
23 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | - - | 26 | 42 | 22 |
11 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 34 | 42 | 38 |
31 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 6 | - - | - - | 1 | 17 | 63 | 30 |
最近更新:2026.04.05